Megnevezés | Megjegyzés | Minta típusa | Felelős személy, elérhetőség |
---|---|---|---|
Pre-trombotikus állapotok diagnosztikája | indikáció: a thrombosis kockázatának megítélése | az alábbi panel vizsgálatai csak együttesen értékelhetőek | |
D-dimer meghatározás | D-dimer kvantitatív mmunturbidimetriás módszer | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu, 52-431-956 |
Fibrin(ogén) degradációs termék meghatározása | FDP kvantitatív mmunturbidimetriás meghatározása | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu, 52-431-956 |
Fibrin monomer meghatározás | szolubilis fibrin monomer kvantitatív meghatározása | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu, 52-431-956 |
Trombin-antitrombin komplex meghatározása | TAT komplex antigén meghatározás ELISA-val | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Protrombin fragment 1+2 meghatározása | PF1-+2 antigén meghatározása ELISA-val | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Összefoglaló szakvélemény | D. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu, 52-431-956 | ||
Ritka coagulopathiák, vagy fibrinolízis rendellenességek kivizsgálása | indikáció: vérzékenység normál koaguláció szűrőteszt eredményekkel, és/vagy fibrinogén rendellenesség gyanúja | ||
XIII-as faktor deficiencia karakterizálása | XIII-as faktor aktivitás, XIII-as faktor A2B2 antigén, XIII-as faktor B-alegység, XIII-as faktor A-alegység, thrombocyta XIII-as faktor tartalom | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva, Na-citráttal antikoagulált teljes vér, mosott thrombocyta preparátum fagyasztva, vagy Na-citráttal alvadásgátolt teljes vér | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 |
XIII-as faktor aktivitás | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 | |
XIII-as faktor A2B2 antigén | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 | |
XIII-as faktor B-alegység, XIII-as faktor A-alegység | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 | |
thrombocyta XIII-as faktor tartalom | mosott thrombocyta preparátum fagyasztva, vagy Na-citráttal alvadásgátolt teljes vér | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 | |
XIII-as faktor ellenes gátlótest titer meghatározása | Bethesda-titrálás, kötődési vizsgálatok | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva, natív szérum fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Alfa2-plazmin inhibitor deficiencia vizsgálata | alfa2-plazmin inhibitor aktivitás és antigén meghatározása | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-958 |
alfa2-plazmin inhibitor aktivitás | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-958 | |
alfa2-plazmin inhibitor antigén | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-958 | |
Plazminogén aktivátor inhibitor (PAI-1) vizsgálata | PAI-1 antigén és aktivitás meghatározása | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 |
PAI-1 aktivitás meghatározása | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 | |
PAI-1 antigén meghatározása | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 | |
Szolubilis trombomodulin meghatározása | THBD-related vérzékenység gyanúja | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-960 |
Fibrinogén rendellenességek kivizsgálása | funkcionális és immunológiai fibrinogén meghatározások, gravimetriás meghatározások, gátlótestek vizsgálata | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva, további minták egyeztetés szerint | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Alvadási faktorok és faktorkészítmények ellenes antitestek meghatározása | indikáció: allo-vagy autoantitest okozta coagulopathia, speciális faktorkészítmények ellen kialakult antitestek gyanúja | ||
Alvadási faktorok és faktorkészítmények ellenes antitestek meghatározása | funkcionális és immunológiai antitest karakterizálása, kötődési vizsgálatok | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva, natív szérum fagyasztva, további minták egyeztetés szerint | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Von Willebrand betegség részletes kivizsgálása | indikáció: von Willebrand betegség, szerzett von Willebrand szindróma (AWS) | az alábbi lista a szűrővizsgálatokon túlmenően végzett, speciális vizsgálatokat tartalmazza | |
von Wilebrand faktor FVIII-kötés vizsgálata | vWF:FVIIIB | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 |
von Willebrand faktor kollagén kötés vizsgálata | vWF:CB | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 |
von Willebrand faktor multimer analízis | SDS- gélelektroforézis | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 |
von Willebrand betegség genetikai vizsgálata | teljes gén | Na-citráttal vagy EDTA-val antikoagulált teljes vér | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu; 52-431-956 |
von Willebrand faktor 28-as exon vizsgálata | Na-citráttal vagy EDTA-val antikoagulált teljes vér | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu; 52-431-956 | |
Speciális trombofília vizsgálatok | indikáció: klinikai adatok familiáris trombofíliára utalnak, de hagyományos trombofília panel eredményei normál eredményeket mutatnak | az alábbi lista a szűrővizsgálatokon túlmenően végzett, speciális vizsgálatokat tartalmazza | |
Antitrombin rezisztencia vizsgálata | funkcionális teszt és F2 genetikai vizsgálat | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva ÉS Na-citráttal vagy EDTA-val antikoagulált teljes vér | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Dysfibrinogenaemia kivizsgálása | funkcionális és immunológiai fibrinogén meghatározások, FGA, FGB és FGG genetikai vizsgálata | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva ÉS Na-citráttal vagy EDTA-val antikoagulált teljes vér | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu; 52-431-956, |
Fibrinolízis vizsgálata | indikáció: ismeretlen eredetű hemosztázis zavar, fibrinolízis rendellenesség gyanúa | panelben és egyedileg is kérhető vizsgálatok | |
Fibrin(ogén) degradációs termékek (FDP) szint meghatározás | FDP kvantitatív mmunturbidimetriás módszer | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu; 52-431-956 |
D-dimer meghatározás | D-dimer kvantitatív mmunturbidimetriás módszer | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Alfa2-plazmin inhibitor szint meghatározás | aktivitás és antigén koncentráció | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 |
PAI-1 szint meghatározás | aktivitás és antigén koncentráció, 4G/5G polimorfizmus | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva ÉS Na-citráttal vagy EDTA-val antikoagulált teljes vér | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Plazminogén aktivitás meghatározása | kromogén funkcionális teszt | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Plazmin-antiplazmin komplex meghatározása | kvantitatív immunesszé | Na-citráttal antikoagulált thrombocyta szegény plazma fagyasztva | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Alvadák lízis vizsgálata | fotometriás esszé | Na-citráttal antikoagulált teljes vér 2h-n belül | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Globális alvadási teszt a fibrinolízis vizsgálatára | globális teszt teljes vérben, tPA jelenlétében | Na-citráttal antikoagulált teljes vér 2h-n belül | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Összefoglaló szakvélemény a fibrinolízis panel eredményeiről | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 | ||
Meddőség hemosztazeológiai vizsgálata | indikáció: hemosztázis rendellenesség gyanúja meddőségben | teljes panel, vagy konzultáció alapján rész-vizsgálatok kérhetőek | |
Koaguláció szűrőtesztjei és fibrinogén | protrombin idő, APTI, trombin idő és funkcionális fibrinogén meghatározás | Na-citráttal antikoagulált teljes vér 4h-n belül, vagy fagyasztott plazma | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu; 52-431-956 |
D-dimer meghatározás | D-dimer kvantitatív mmunturbidimetriás módszer | Na-citráttal antikoagulált teljes vér 4h-n belül, vagy fagyasztott plazma | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Veleszületett trombofília vizsgálata | antitrombin, protein C, protein S, aktivált protein C rezisztencia, protrombin 20210A allél | Na-citráttal antikoagulált teljes vér 4h-n belül, vagy fagyasztott plazma | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Antifoszfolipid szindróma laboratóriumi vizsgálata | lupus anticoagulans és antifoszfolipid antitestek vizsgálata | Na-citráttal antikoagulált teljes vér 4h-n belül, vagy fagyasztott plazma | Dr. Bereczky Zsuzsanna; zsbereczky@med.unideb.hu; 52-431-956 |
XIII-as faktor aktivitás meghatározása | kvantitatív funkcionális teszt | Na-citráttal antikoagulált teljes vér 4h-n belül, vagy fagyasztott plazma | Dr. Katona Éva; ekatona@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Homocisztein meghatározása | éhgyomri plazma homocisztein | EDTA-val antikoagulált plazma fagyasztva, vagy EDTA-antikoagulált teljes vér 2h-n belül jég között | Dr. Nagy Béla; nagyb80@gmail.com; 52-431-956 |
PAI-1 szint meghatározás | aktivitás | Na-citráttal antikoagulált teljes vér 4h-n belül, vagy fagyasztott plazma | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 |
von Willebrand antigén szint | kvantitatív immunesszé | Na-citráttal antikoagulált teljes vér 4h-n belül, vagy fagyasztott plazma | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Konzultáció és összefoglaló szakvélemény a fibrinolízis panel eredményeiről | Dr. Bagoly Zsuzsa; bagoly@med.unideb.hu; 52-431-956 |
Legutóbbi frissítés:
2023. 09. 12. 12:35